Semua model AI gambar, video, audio, dan teks di GetRun dengan harga Rupiah transparan. Klik model untuk detail, contoh hasil, dan cara memanggilnya lewat API.
Harga per Oktober 2026, untuk sekali jalan. Angka di halaman ini dibaca dari katalog yang sama yang menagih, jadi tidak ada versi yang lebih baru di tempat lain.
| Model | Penyedia | Harga |
|---|---|---|
| GetRun Assemble | GetRun | Rp20 / detik keluaran |
| Seedance 2.5 | ByteDance | Mulai Rp1.760 / detik (480p; minimum 4 detik = Rp7.040) |
| PixVerse V6 Text to Video | PixVerse | Mulai Rp300 / detik (360p; tanpa audio) |
| Seedance 2.0 Fast | ByteDance | Mulai Rp1.250 / detik (480p; minimum 4 detik = Rp5.000) |
| HappyHorse 1.1 Reference to Video | Alibaba | Mulai Rp1.720 / detik (720p; minimum 3 detik = Rp5.160) |
| PixVerse V6 Reference to Video | PixVerse | Mulai Rp300 / detik (360p; tanpa audio) |
| Gemini Omni Video | Mulai Rp1.272,50 / detik (720p; durasi 4 detik = Rp5.090) | |
| Gemini Omni 1.1 Flash | Mulai Rp975 / detik (360p; durasi 4 detik = Rp3.900) | |
| MiniMax H3 Text to Video | MiniMax | Mulai Rp730 / detik (768p; minimum 4 detik = Rp2.920) |
| Seedance 2.0 | ByteDance | Mulai Rp1.540 / detik (480p; minimum 4 detik = Rp6.160) |
| MiniMax H3 Image to Video | MiniMax | Mulai Rp730 / detik (768p; minimum 4 detik = Rp2.920) |
| PixVerse V6 Image to Video | PixVerse | Mulai Rp300 / detik (360p; tanpa audio) |
| Wan 3.0 Video | Wan | Mulai Rp610 / detik (480p; minimum 4 detik = Rp2.440) |
| HappyHorse 1.1 Text to Video | Alibaba | Mulai Rp1.720 / detik (720p; minimum 3 detik = Rp5.160) |
| HappyHorse 1.1 Image to Video | Alibaba | Mulai Rp1.720 / detik (720p; minimum 3 detik = Rp5.160) |
| Kling 3.0 Motion Control | Kling | Rp1.540 / detik video gerakan (720p) |
| Wan 3.0 Video Prime | Wan | Mulai Rp830 / detik (480p; minimum 4 detik = Rp3.320) |
| PixVerse V6 Transition | PixVerse | Mulai Rp300 / detik (360p; tanpa audio) |
| MiniMax H3 Reference to Video | MiniMax | Mulai Rp730 / detik (768p; minimum 4 detik = Rp2.920) |
| Seedance 2.0 Mini | ByteDance | Mulai Rp770 / detik (480p; minimum 4 detik = Rp3.080) |
| PixVerse V6 Extend | PixVerse | Mulai Rp300 / detik (360p; tanpa audio) |
| Kling 3.0 Turbo Image to Video | Kling | Mulai Rp1.370 / detik (720p; minimum 3 detik = Rp4.110) |
| Kling 3.0 Omni Text to Video | Kling AI | Mulai Rp860 / detik (720p tanpa audio; minimum 3 detik = Rp2.580) |
| Kling 3.0 Turbo Text to Video | Kling | Mulai Rp1.370 / detik (720p; minimum 3 detik = Rp4.110) |
| Kling 3.0 Omni Image to Video | Kling AI | Mulai Rp860 / detik (720p tanpa audio; minimum 3 detik = Rp2.580) |
| Kling 3.0 Omni Transformation | Kling AI | Rp1.540 / detik video sumber (720p) |
| Kling 3.0 Omni Reference to Video | Kling AI | Mulai Rp860 / detik (720p tanpa audio; minimum 3 detik = Rp2.580) |
| Veo 3.1 Lite | Rp2.830 / video 8 detik | |
| Veo 3.1 Fast | Rp5.260 / video 8 detik | |
| Veo 3.1 Quality | Rp20.620 / video 8 detik | |
| Gemini Omni Flash (Flow) | Mulai Rp975 / detik (4 detik = Rp3.900) |
| Model | Penyedia | Harga |
|---|---|---|
| Suno V5 | Suno | Rp750 / generate (2 lagu) |
| Suno V4.5 | Suno | Rp750 / generate (2 lagu) |
| ElevenLabs Text to Speech | ElevenLabs | Mulai Rp0,61 / karakter |
| ElevenLabs Music | ElevenLabs | Rp30,67 / detik |
| ElevenLabs Sound Effects | ElevenLabs | Rp24,66 / detik |
| ElevenLabs Voice Changer | ElevenLabs | Rp24,66 / detik audio |
| Gemini 3.8 Flash TTS | Rp0,28 / karakter dialog | |
| Gemini 3.8 Flash-Lite TTS | Rp0,19 / karakter dialog |
| Model | Penyedia | Harga |
|---|---|---|
| GPT-6 Astra | OpenAI | Rp49.500 / 1M token input |
| GPT-6.1 Sol | OpenAI | Rp9.900 / 1M token input |
| GPT-6 Sol | OpenAI | Rp9.900 / 1M token input |
| GPT-6 Luna | OpenAI | Rp495 / 1M token input |
| GPT-5.6 Sol | OpenAI | Rp24.750 / 1M token input |
| GPT-5.6 Terra | OpenAI | Rp12.375 / 1M token input |
| GPT-5.6 Luna | OpenAI | Rp4.950 / 1M token input |
| GPT-5.5 | OpenAI | Rp24.750 / 1M token input |
| GPT-5.4 | OpenAI | Rp12.375 / 1M token input |
| GPT-5.4 Mini | OpenAI | Rp3.713 / 1M token input |
| GPT-5.3 Codex Spark | OpenAI | Rp8.663 / 1M token input |
| Claude Opus 5.5 | Anthropic | Rp19.800 / 1M token input |
| Claude Sonnet 5.5 | Anthropic | Rp9.900 / 1M token input |
| Claude Opus 5 | Anthropic | Rp24.750 / 1M token input |
| Claude Opus 4.8 | Anthropic | Rp24.750 / 1M token input |
| Claude Sonnet 5 | Anthropic | Rp10.519 / 1M token input |
| Grok 4.7 | xAI | Rp9.900 / 1M token input |
| Claude Fable 5 | Anthropic | Rp49.500 / 1M token input |
| Grok 4.5 | xAI | Rp9.900 / 1M token input |
| Grok 4.6 | xAI | Rp9.900 / 1M token input |
| Gemini 3.7 Flash | Rp2.784 / 1M token input | |
| Gemini 3.8 Flash | Rp2.784 / 1M token input | |
| DeepSeek V4.1 Flash | DeepSeek | Rp1.485 / 1M token input |
| Kimi K3 | Moonshot AI | Rp29.700 / 1M token input |
Sedang menimbang dua model sekaligus? Lihat perbandingan antar model, atau daftar harga lengkapnya.