GetRun / Pay with QRIS
Almost every generative AI service asks for a credit card and bills a monthly subscription in dollars. GetRun does not: you top up through QRIS from any bank or e-wallet app, from Rp10,000, and it is drawn down per use. Each model shows its rupiah price before it runs, and failed generations are never charged.
This page draws on 108 models from 21 providers in the GetRun catalog, with sample runs starting at Rp1 each. All of them are paid from one rupiah balance, topped up through QRIS.
| Model | Provider | Price |
|---|---|---|
| GetRun Assemble | GetRun | Rp20 / second output |
| Kling 4.0 Flash Keyframe to Video | Kling AI | From Rp1,374.48 / second without video referensi |
| Kling 4.0 Flash Reference to Video | Kling AI | From Rp1,374.48 / second without video referensi |
| Vidu Q4 Image to Video | Vidu | From Rp582.13 / second |
| Vidu Q4 Reference to Video | Vidu | From Rp582.13 / second |
| PixVerse V6 Max Text to Video | PixVerse | From Rp388.09 / second |
| PixVerse V6 Max Image to Video | PixVerse | From Rp388.09 / second |
| Kling 4.0 Reference to Video | Kling AI | From Rp2,304.27 / second without video referensi |
| Kling 4.0 Keyframe to Video | Kling AI | From Rp2,304.27 / second without video referensi |
| OmniHuman 2.0 | ByteDance | Rp1,131.92 / second audio |
| Gemini Omni 1.2 Flash | From Rp323.406 / second (360p; 3 seconds = Rp970) | |
| Getrun Video Upscaler | Getrun | From Rp121.27725 / second (1080p); 2K Rp242.5545; 4K Rp485.109 |
| Seedance 2.5 | ByteDance | From Rp1,760 / second (480p; minimum 4 seconds = Rp7,040) |
| PixVerse V6 Text to Video | PixVerse | From Rp300 / second (360p; without audio) |
| MiniMax H3 Text to Video | MiniMax | From Rp730 / second (768p; minimum 4 seconds = Rp2,920) |
| Gemini Omni Video | From Rp1,272.50 / second (720p; duration 4 seconds = Rp5,090) | |
| HappyHorse 1.1 Reference to Video | Alibaba | From Rp1,720 / second (720p; minimum 3 seconds = Rp5,160) |
| Seedance 2.0 Fast | ByteDance | From Rp2,670 / second (720p; minimum 4 seconds = Rp10,680) |
| PixVerse V6 Reference to Video | PixVerse | From Rp300 / second (360p; without audio) |
| Gemini Omni 1.1 Flash | From Rp975 / second (360p; duration 4 seconds = Rp3,900) | |
| HappyHorse 1.1 Text to Video | Alibaba | From Rp1,720 / second (720p; minimum 3 seconds = Rp5,160) |
| Wan 3.0 Video | Wan | From Rp610 / second (480p; minimum 4 seconds = Rp2,440) |
| Seedance 2.0 | ByteDance | From Rp1,540 / second (480p; minimum 4 seconds = Rp6,160) |
| PixVerse V6 Image to Video | PixVerse | From Rp300 / second (360p; without audio) |
| MiniMax H3 Image to Video | MiniMax | From Rp730 / second (768p; minimum 4 seconds = Rp2,920) |
| PixVerse V6 Transition | PixVerse | From Rp300 / second (360p; without audio) |
| Wan 3.0 Video Prime | Wan | From Rp830 / second (480p; minimum 4 seconds = Rp3,320) |
| HappyHorse 1.1 Image to Video | Alibaba | From Rp1,720 / second (720p; minimum 3 seconds = Rp5,160) |
| Kling 3.0 Motion Control | Kling | Rp1,540 / second video gerakan (720p) |
| MiniMax H3 Reference to Video | MiniMax | From Rp730 / second (768p; minimum 4 seconds = Rp2,920) |
| Kling 3.0 Turbo Image to Video | Kling | From Rp1,370 / second (720p; minimum 3 seconds = Rp4,110) |
| PixVerse V6 Extend | PixVerse | From Rp300 / second (360p; without audio) |
| Kling 3.0 Omni Text to Video | Kling AI | From Rp860 / second (720p without audio; minimum 3 seconds = Rp2,580) |
| Seedance 2.0 Mini | ByteDance | From Rp770 / second (480p; minimum 4 seconds = Rp3,080) |
| Kling 3.0 Omni Image to Video | Kling AI | From Rp860 / second (720p without audio; minimum 3 seconds = Rp2,580) |
| Kling 3.0 Turbo Text to Video | Kling | From Rp1,370 / second (720p; minimum 3 seconds = Rp4,110) |
| Kling 3.0 Omni Transformation | Kling AI | Rp1,540 / second video sumber (720p) |
| Kling 3.0 Omni Reference to Video | Kling AI | From Rp860 / second (720p without audio; minimum 3 seconds = Rp2,580) |
| Veo 3.1 Lite | Rp2,830 / video 8 seconds | |
| Veo 3.1 Fast | Rp5,260 / video 8 seconds | |
| Veo 3.1 Quality | Rp20,620 / video 8 seconds | |
| Gemini Omni Flash (Flow) | From Rp975 / second (4 seconds = Rp3,900) |
| Model | Provider | Price |
|---|---|---|
| Suno V5 | Suno | Rp750 / generation (2 songs) |
| Suno V4.5 | Suno | Rp750 / generation (2 songs) |
| ElevenLabs Text to Speech | ElevenLabs | From Rp0.61 / character |
| ElevenLabs Music | ElevenLabs | Rp30.67 / second |
| ElevenLabs Sound Effects | ElevenLabs | Rp24.66 / second |
| ElevenLabs Voice Changer | ElevenLabs | Rp24.66 / second audio |
| Nemotron 3.5 Transcribe | NVIDIA | Rp0.4043 / second audio |
| Gemini 3.8 Flash TTS | Rp0.28 / character dialog | |
| Gemini 3.8 Flash-Lite TTS | Rp0.19 / character dialog |
| Model | Provider | Price |
|---|---|---|
| GPT-6 Astra | OpenAI | Rp49,500 / 1M token input |
| GPT-6.1 Sol | OpenAI | Rp9,900 / 1M token input |
| GPT-6 Sol | OpenAI | Rp9,900 / 1M token input |
| GPT-6 Luna | OpenAI | Rp495 / 1M token input |
| GPT-5.6 Sol | OpenAI | Rp24,750 / 1M token input |
| GPT-5.6 Terra | OpenAI | Rp12,375 / 1M token input |
| GPT-5.6 Luna | OpenAI | Rp4,950 / 1M token input |
| GPT-5.5 | OpenAI | Rp24,750 / 1M token input |
| GPT-5.4 | OpenAI | Rp12,375 / 1M token input |
| GPT-5.4 Mini | OpenAI | Rp3,713 / 1M token input |
| GPT-6.1 Terra | OpenAI | Rp3,713 / 1M token input |
| Kimi K3.1 Pro | Moonshot AI | Rp9,900 / 1M token input |
| Gemini 4 Argon | Rp9,900 / 1M token input | |
| Claude Haiku 5.5 | Anthropic | Rp743 / 1M token input |
| GPT-5.3 Codex Spark | OpenAI | Rp8,663 / 1M token input |
| Claude Opus 5.5 | Anthropic | Rp19,800 / 1M token input |
| Claude Sonnet 5.5 | Anthropic | Rp9,900 / 1M token input |
| Claude Opus 4.8 | Anthropic | Rp24,750 / 1M token input |
| Claude Sonnet 5 | Anthropic | Rp10,519 / 1M token input |
| Claude Fable 5 | Anthropic | Rp49,500 / 1M token input |
| Grok 4.7 | xAI | Rp9,900 / 1M token input |
| Grok 4.6 | xAI | Rp9,900 / 1M token input |
| Grok 4.5 | xAI | Rp9,900 / 1M token input |
| Gemini 3.8 Flash | Rp2,784 / 1M token input | |
| DeepSeek V4.1 Flash | DeepSeek | Rp1,485 / 1M token input |
| Kimi K3 | Moonshot AI | Rp29,700 / 1M token input |
Katalog lengkap · Daftar harga · Bandingkan model · Dokumentasi API · Tentang GetRun